Toelichting Inkomensevolutie
Wat verdient een starter?
| Diploma | Bruto | + 1 jaar | + 2 jaar | + 3 jaar | + 4 jaar |
| Burgerlijk Ir. | 85.000 | 90.000 | 96.529 | 106.500 | 120.000 |
| Landbouw Ir. | 77.500 | 85.500 | 88.920 | 101.300 | 108.000 |
| Lic. Informatica | 80.000 | 85.000 | 94.500 | 100.000 | 101.825 |
| HandelsIr | 77.346 | 82.500 | 92.500 | 98.000 | 103.000 |
| Lic. Economie | 75.000 | 78.000 | 85.303 | 90.000 | 95.000 |
| Lic. Rechten | 78.347 | 81.778 | 86.028 | 90.664 | 95.000 |
| Lic. Vertaler | 70.000 | 71.003 | 80.000 | 85.000 | 88.700 |
| Lic. Pol. Soc. | 70.359 | 73.011 | 80.000 | 85.366 | 92.834 |
| Industrieel Ir. | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 87.995 | 90.000 |
| Grad. Chemie | 65.500 | 70.000 | 73.000 | 76.750 | 78.000 |
| Grad. Informatica | 69.858 | 73.950 | 78.000 | 85.000 | 88.000 |
| Grad. Handel | 64.880 | 70.000 | 75.000 | 85.000 | 87.281 |
| Sec. Mod. Talen | 60.000 | 62.000 | 66.000 | 69.237 | 70.864 |
Home